Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25836x | 328 | 1059 | 11.11. 18:22 | 2085 | 1539087 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
RETRO
Občasný Na Totemu: 473x | 14 | 26 | 5.10. 19:45 | 22 | 6345 | 1 | 18 | 73 | 4.86 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29259x | 257 | 1883 | 3.10. 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
fakani
Občasný Na Totemu: 1057x | 31 | 50 | 25.9. 06:19 | 160 | 24209 | 0 | 37 | 143 | 4.61 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187234x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Pavel Richard (muž) Občasný Na Totemu: 9008x | 50 | 563 | 16.6. 15:09 | 280 | 154323 | 18 | 43 | 904 | 4.36 |
|
kayman (muž) Občasný Na Totemu: 15245x | 86 | 695 | 3.4. 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 207655x | 50 | 669 | 20.11.2023 17:57 | 944 | 117113 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
Mister NS. (muž) Občasný Na Totemu: 5234x | 224 | 435 | 8.11.2023 16:42 | 1033 | 47572 | 78 | 34 | 158 | 4.38 |
|
veršoun (muž) Stálý Na Totemu: 31192x | 130 | 592 | 6.11.2023 23:38 | 843 | 390651 | 32 | 164 | 2118 | 4.51 |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 149573x | 1389 | 5736 | 3.11.2023 22:19 | 9035 | 2066987 | 563 | 2816 | 25591 | 4.57 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
grizzly (muž) Občasný Na Totemu: 8355x | 79 | 156 | 12.10.2023 18:17 | 468 | 142023 | 31 | 193 | 1631 | 4.64 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
Mi63rek (muž) Občasný Na Totemu: 5961x | 251 | 70 | 3.10.2023 18:03 | 646 | 272557 | 35 | 108 | 2870 | 4.55 |
|
Dharmo_dhej (muž) Stálý Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
Peslov (muž) Občasný Na Totemu: 2964x | 16 | 291 | 26.3.2023 00:15 | 243 | 12547 | 20 | 20 | 0 | 0.00 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
slnko (muž) Občasný Na Totemu: 592x | 12 | 24 | 29.10.2021 19:09 | 43 | 15607 | 6 | 12 | 276 | 4.84 |
|
Tom Rossi (muž) Občasný Na Totemu: 6523x | 1 | 101 | 3.10.2021 16:31 | 504 | 0 | 25 | 159 | 2115 | 4.66 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
Místyflus
Občasný Na Totemu: 2541x | 5 | 230 | 30.3.2021 19:19 | 419 | 1477 | 5 | 80 | 247 | 4.11 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
jisl (muž) Občasný Na Totemu: 5443x | 152 | 93 | 8.11.2020 16:07 | 666 | 136589 | 42 | 225 | 4600 | 4.76 |
|
SatyamJ (žena) Občasný Na Totemu: 25249x | 143 | 1387 | 24.9.2020 21:08 | 1713 | 259705 | 213 | 859 | 8232 | 4.77 |
|
NiLi
Občasný Na Totemu: 1280x | 32 | 28 | 20.9.2020 16:54 | 75 | 25486 | 8 | 15 | 261 | 4.92 |
|
boval (muž) Občasný Na Totemu: 38211x | 3509 | 1888 | 28.6.2020 15:04 | 6885 | 5358355 | 326 | 1938 | 32213 | 4.77 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
zlatěnka (žena) Občasný Na Totemu: 3629x | 24 | 44 | 28.12.2019 23:05 | 92 | 19999 | 1 | 7 | 167 | 4.39 |
|
buryzon (muž) Občasný Na Totemu: 22398x | 40 | 2547 | 25.6.2019 07:45 | 947 | 79065 | 58 | 207 | 2890 | 4.76 |
|
anonymous (muž) Občasný Na Totemu: 5778x | 104 | 189 | 24.4.2019 07:58 | 573 | 145400 | 15 | 130 | 1902 | 4.60 |
|
Lus (žena) Občasný Na Totemu: 553x | 14 | 6 | 23.11.2018 19:40 | 28 | 5774 | 8 | 13 | 71 | 4.73 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
Sniper (muž) Občasný Na Totemu: 4064x | 120 | 116 | 20.2.2018 22:17 | 603 | 147724 | 39 | 193 | 2091 | 4.67 |
|
TheThing (muž) Občasný Na Totemu: 111046x | 131 | 257 | 6.1.2018 23:39 | 2546 | 210067 | 103 | 641 | 6696 | 4.64 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
Lian (žena) Občasný Na Totemu: 63505x | 101 | 4722 | 15.12.2017 10:32 | 951 | 386279 | 22 | 135 | 2928 | 4.78 |
|
saltatrix (žena) Občasný Na Totemu: 16915x | 23 | 84 | 16.9.2017 18:34 | 118 | 25366 | 2 | 6 | 99 | 3.66 |
|
veronika2010
Občasný Na Totemu: 19x | 2 | 0 | 10.6.2017 10:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|