Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
neandrtalec (muž) Občasný Na Totemu: 46915x | 1179 | 2326 | 3.9. 17:30 | 2975 | 4036659 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124501x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187234x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114206x | 2189 | 4721 | 11.11. 14:21 | 6376 | 1741786 | 391 | 975 | 10729 | 4.68 |
|
probably (žena) Občasný Na Totemu: 39390x | 583 | 2729 | 28.11.2012 17:45 | 3917 | 1614756 | 70 | 281 | 11592 | 4.61 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25836x | 328 | 1059 | 11.11. 18:22 | 2085 | 1539087 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Filip B. (muž) Občasný Na Totemu: 76494x | 992 | 1812 | 3.6.2012 14:12 | 6937 | 1283510 | 435 | 3570 | 30737 | 4.83 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
Mbonita (žena) Občasný Na Totemu: 59433x | 225 | 7771 | 13.10.2014 20:07 | 3896 | 1191377 | 256 | 1357 | 10824 | 4.83 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Emmet_RAY (muž) Stálý Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
Luk Malér (muž) Občasný Na Totemu: 70329x | 86 | 5489 | 6.1.2017 10:51 | 2507 | 639303 | 72 | 543 | 4076 | 4.72 |
|
Oplatka (žena) Občasný Na Totemu: 21851x | 137 | 1172 | 24.4.2019 12:17 | 1302 | 635507 | 13 | 25 | 1361 | 3.96 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
prymytyf
Občasný Na Totemu: 9662x | 240 | 357 | 7.12.2009 07:14 | 643 | 599535 | 15 | 162 | 1893 | 4.58 |
|
al-ash (muž) Občasný Na Totemu: 62242x | 212 | 1702 | 11.10.2012 22:58 | 1640 | 596996 | 78 | 463 | 6113 | 4.67 |
|
holger
Občasný Na Totemu: 57943x | 162 | 2044 | 3.9.2013 00:06 | 2293 | 593366 | 106 | 812 | 4953 | 4.72 |
|
šedé (muž) Občasný,Šéfredaktor Na Totemu: 51504x | 132 | 4724 | 25.10.2012 11:58 | 2344 | 579645 | 141 | 973 | 6100 | 4.68 |
|
Mira (žena) Občasný Na Totemu: 24402x | 135 | 4433 | 7.12.2012 13:29 | 4299 | 570669 | 343 | 2575 | 21721 | 4.80 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 34370x | 353 | 1001 | 8.11. 14:34 | 1705 | 542854 | 48 | 217 | 1960 | 4.68 |
|
kalais (žena) Občasný Na Totemu: 126975x | 108 | 2111 | 5.9.2013 15:59 | 1950 | 542290 | 133 | 842 | 5136 | 4.76 |
|
jiri-jirik (muž) Občasný Na Totemu: 46266x | 207 | 2183 | 16.10.2015 08:57 | 1786 | 531355 | 137 | 512 | 3507 | 4.62 |
|
BELA1 (žena) Občasný Na Totemu: 45163x | 279 | 3646 | 27.10.2016 10:27 | 4386 | 519470 | 120 | 654 | 9741 | 4.41 |
|
unseen (muž) Občasný Na Totemu: 13156x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
born to be child
Občasný Na Totemu: 49058x | 136 | 3552 | 31.12.2013 21:55 | 3086 | 504370 | 88 | 645 | 4275 | 4.72 |
|
kidal (muž) Občasný Na Totemu: 16705x | 146 | 2230 | 20.2.2021 22:59 | 2154 | 500532 | 64 | 301 | 3476 | 4.50 |
|
egil (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 242412x | 61 | 3600 | 13.3.2018 16:26 | 6785 | 500505 | 449 | 2687 | 21034 | 4.82 |
|
Martina (žena) Občasný Na Totemu: 16286x | 221 | 1962 | 2.10.2012 02:15 | 1830 | 495181 | 19 | 44 | 6694 | 4.62 |
|
Adina (žena) Občasný Na Totemu: 64622x | 241 | 3674 | 10.11.2015 20:12 | 2503 | 469010 | 37 | 280 | 5910 | 4.66 |
|
Lei (muž) Občasný Na Totemu: 63405x | 165 | 3143 | 17.10.2020 19:44 | 1660 | 467306 | 54 | 330 | 3306 | 4.56 |
|
zochrova (žena) Občasný Na Totemu: 58928x | 900 | 6695 | 27.1.2020 13:12 | 1878 | 454677 | 71 | 440 | 6509 | 4.80 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
Lin Sien Ti (žena) Občasný Na Totemu: 19125x | 280 | 738 | 3.1.2012 20:08 | 2464 | 439214 | 102 | 649 | 6663 | 4.75 |
|
tichotam (muž) Občasný Na Totemu: 49131x | 197 | 1137 | 30.6.2015 10:06 | 1961 | 437836 | 86 | 606 | 5743 | 4.71 |
|
Barča (žena) Občasný Na Totemu: 51424x | 693 | 4347 | 13.8.2007 15:10 | 4670 | 429830 | 166 | 913 | 10734 | 4.61 |
|